
Die TOP 10 des 2. BRILLENHAUS CUP am 4. Juli 2009
und die Sieger der Sonderwertungen
Mecklenburg Vorpommern-Platz AB, 1 - 18
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
| Herren: Gelb | Par: 72 | Slope: 121 | Course: 70.8 |
| Damen: Rot | Par: 72 | Slope: 119 | Course: 70.5 |
Stand: 07.07.2009, 19.21 Uhr
Bruttowertung HERREN - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Wißotzki, Christian | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 2,5/ 1 | 36 | 37 | 36 |
| 2 | Kreßmann, Karsten | Golfpark Strelasund | 7,2/ 7 | 33 | 40 | 39/6,6 |
| 3 | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 10,1/10 | 31 | 41 | 40/9,3 |
| 4 | Leewe, Konrad | Golfpark Strelasund | 10,4/10 | 30 | 39 | 38/10,0 |
| 5 | Funke, Sascha | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 4,7/ 4 | 29 | 33 | 32/4,8 |
| * | Wißotzki, Matthias | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 2,6/ 2 | 29 | 31 | 30/2,7 |
| 7 | Wojak, Hans Joachim | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 8,5/ 8 | 27 | 34 | 33/8,6 |
| 8 | Villwock, Karl | Balmer See-Usedom | 9,3/ 9 | 26 | 35 | 34 |
| * | Jobst, Thorsten | Golfpark Strelasund | 12,7/12 | 26 | 38 | 37/12,4 |
| * | Tarnawski, Horst | Golfpark Strelasund | 12,6/12 | 26 | 36 | 35 |
| * | Fischoeder, Arne | Berlin-Wannsee, G&L | 4,1/ 3 | 26 | 29 | 28/4,2 |
Bruttowertung DAMEN - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Remer, Annegret | Golfpark Strelasund | 17,4/17 | 19 | 35 | 34 |
| 2 | Meinecke, Sabine | Wilkendorf, GC Schl | 18,6/18 | 15 | 30 | 29/18,7 |
| 3 | Remer, Marei | Golfpark Strelasund | 29,6/30 | 13 | 38 | 37/29,1 |
| 4 | Porko, Lena | Golfpark Strelasund | 35,0/35 | 11 | 39 | 38/34,0 |
| 5 | Müller, Claudia | Hockenberg, G&CC A | 32,5/33 | 10 | 37 | 36 |
| * | Motz, Dr. Ursula | Balmer See-Usedom | 23,9/24 | 10 | 31 | 30/24,0 |
| 7 | Riedel, Adela | Golfpark Strelasund | 26,8/27 | 8 | 26 | 25/27,0 |
| * | Prehn, Una | Golfpark Strelasund | 34,0/34 | 8 | 31 | 30/34,2 |
| * | Krenz, Anja | Golfpark Strelasund | 26,2/26 | 8 | 29 | 28/26,4 |
| * | Kopp, Emilia | Hude, Golf in | 21,9/22 | 8 | 24 | 23/22,0 |
Nettowertung HCP bis 18,4 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 10,1/10 | 31 | 41 | 40/9,3 |
| 2 | König, Andreas | Golfpark Strelasund | 16,1/16 | 25 | 40 | 39/15,2 |
| 3 * | Kreßmann, Karsten | Golfpark Strelasund | 7,2/ 7 | 33 | 40 | 39/6,6 |
| 4 | Leewe, Konrad | Golfpark Strelasund | 10,4/10 | 30 | 39 | 38/10,0 |
| 5 | Jobst, Thorsten | Golfpark Strelasund | 12,7/12 | 26 | 38 | 37/12,4 |
| 6 | Wißotzki, Christian | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 2,5/ 1 | 36 | 37 | 36 |
| 7 | Bickmann, Alexander | Balmer See-Usedom | 11,1/11 | 25 | 36 | 35 |
| * | Tarnawski, Horst | Golfpark Strelasund | 12,6/12 | 26 | 36 | 35 |
| 9 | Villwock, Karl | Balmer See-Usedom | 9,3/ 9 | 26 | 35 | 34 |
| * | Remer, Annegret | Golfpark Strelasund | 17,4/17 | 19 | 35 | 34 |
| * | Schnell, Christian | Golfpark Strelasund | 12,1/12 | 24 | 35 | 34 |
| * | Kröger, Rainer | Golfpark Strelasund | 17,3/17 | 19 | 35 | 34 |
Nettowertung HCP 18,5 bis 36,0 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Görlitz, Björn | Golfclub ZUM FISCHLAND | 25,2/26 | 20 | 45 | 44/22,0 |
| 2 | Schurich, Falk | Strelasund GmbH & | 22,0/22 | 21 | 43 | 42/19,6 |
| 3 * | Schurich, Erik | Falk Strelasund GmbH | 24,3/25 | 18 | 43 | 42/21,9 |
| 4 | van de Wetering, Jan | VcG | 26,1/27 | 16 | 41 | 40/24,5 |
| 5 | Möller, Paul | Golfpark Strelasund | 20,3/21 | 21 | 40 | 39/19,1 |
| 6 | Porko, Lena | Golfpark Strelasund | 35,0/35 | 11 | 39 | 38/34,0 |
| * | Muschiol, Dr. med. Thomas | Golfpark Strelasund | 31,4/32 | 11 | 39 | 38/30,4 |
| * | Fechtner, Hartmut | Golfpark Strelasund | 29,9/31 | 10 | 39 | 38/28,9 |
| 9 | Kraft, Tino | Golfpark Strelasund | 21,0/21 | 19 | 38 | 37/20,6 |
| * | Remer, Marei | Golfpark Strelasund | 29,6/30 | 13 | 38 | 37/29,1 |
Die Sieger der Sonderwertungen
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Remer, Annegret | Golfpark Strelasund | 17,4/17 | 3,47 m | 34 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Remer, Annegret | Golfpark Strelasund | 17,4/17 | 3,47 m | 34 |
Red Point Competition
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Panke, Cornelia | Wittenbeck, Ostsee G | 19,9/19 | 9,00 m | 14/20,0 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Hirsch, Heinz-Peter | Tessin, GC | 14,7/15 | 93 cm | 32/14,8 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt.
** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig.
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 70.5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
Insel Course CC 19 - 27
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klasen 1 - 4)
| Herren: Gelb | Par: 64 |
Slope: 107 | Course: 63.3 |
| Damen: Rot | Par: 64 |
Slope: 113 | Course: 63.7 |
Stand: 07.07.2009, 19.21 Uhr
Nettowertung HCP 37 bis 54 - Top 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hofer, André | Hanseatischer GC | 54 /51 | 18 | 62 | 62/37* |
| 2 | Hatzenbühler, Günter | Golfpark Strelasund | 49 /46 | 16 | 58 | 58/31,5 |
| 3 | Sawatzki, Thomas | Golfpark Strelasund | 54 /51 | 12 | 55 | 55/35,5 |
| 4 | Merschin, David | Golfpark Strelasund | 53 /50 | 8 | 48 | 48/41 |
| 5 | Kostedde, Michael | Golfpark Strelasund | 52 /49 | 8 | 45 | 45/43 |
| 6 | Kramp, Christopher | Golfpark Strelasund | 37 /34 | 14 | 43 | 43/33,0 |
| 7 | Seuthe, Dagmar | Golfpark Strelasund | 43 /43 | 8 | 40 | 40/39 |
| 8 | Biermann, Lutz | Golfpark Strelasund | 54 /51 | 8 | 39 | 39/51 |
| 9 | Kramp, Sebastian | Golfpark Strelasund | 50 /47 | 7 | 38 | 38/48 |
| ** | Ladwig, Frederic | Golfpark Strelasund | 54 /51 | 9 | 38 | 38/52 |
| * | Vogler, Martin | Golfpark Strelasund | 42 /39 | 10 | 38 | 38/40 |
Die Sieger der Sonderwertungen
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Hatzenbühler, Günter | Golfpark Strelasund | 49/46 | 3,83 M | 58/31,5 |
Red Point Competition
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Wilde, Angelika | Golfpark Strelasund | 54/54 | 4,8 M | 3 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Kramp, Sebastian | Golfpark Strelasund | 50/47 | 194 M | 38/48 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Kramp, Sebastian | Golfpark Strelasund | 50/47 | 38/48 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt.
** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig.
37* Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen.