
Die TOP 10 des 1. BRILLENHAUS CUP am 4. Juli 2008
und die Sieger der Sonderwertungen
Mecklenburg Vorpommern-Platz AB, 1 - 18
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
| Herren: Gelb | Par: 72 | Slope: 121 | Course: 70.8 |
| Damen: Rot | Par: 72 | Slope: 119 | Course: 70.5 |
Stand: 05.08.2008, 15.18 Uhr
Brutto Damen HCP Pro bis 54 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Streck, Annette | Peiner Hof, GP | 16,3/16 | 17 | 33 | 33 |
| * | Remer, Annegret | Haseldorf, GC Gut | 16,3/16 | 17 | 31 | 31/16,4 |
| 3 | Markow, Manuela | Golfpark Strelasund | 19,6/19 | 16 | 34 | 34 |
| 4 | Wahlers, Ute | Hamburg-Ahrensburg | 26,1/26 | 13 | 33 | 33 |
| * | Viet, Karin | WINSTONgolf Klub | 23,4/23 | 13 | 34 | 34 |
| 6 | König, Anett | Golfpark Strelasund | 26,0/26 | 12 | 32 | 32 |
| 7 | Krenz, Anja | Golfpark Strelasund | 28,2/28 | 10 | 33 | 33 |
| 8 | Juhnke, Grit | Golfpark Strelasund | 24,4/24 | 9 | 27 | 27/24,5 |
| * | Remer, Marei | Golfpark Strelasund | 33,9/34 | 9 | 28 | 28/34,1 |
| 10 | Prehn, Una | Golfpark Strelasund | 47 /47 | 8 | 37 | 37/46 |
Brutto Herren HCP Pro bis 54 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Süllentrup, Frank | Potsdam, Märkische | 4,8/ 4 | 32 | 36 | 36 |
| * | Herburg, Christian | Winnerod, GC | 3,1/ 2 | 32 | 34 | 34/3,2 |
| 3 | Kreßmann, Karsten | Golfpark Strelasund | 6,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| 4 | Mittelstädt, Peter Paul | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 6,9/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 5 | Kreßmann, Mirko | Golfpark Strelasund | 8,6/ 8 | 26 | 34 | 34 |
| * | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 10,0/10 | 26 | 36 | 36 |
| 7 | Wilmer, Andreas | Golfclub ZUM FISCHLAND | 14,3/14 | 24 | 38 | 38/13,7 |
| 8 | Trapp, Matthias | Golfclub ZUM FISCHLAND | 17,7/18 | 23 | 41 | 41/16,2 |
| 9 | Wilmer, Daniel | Golfclub ZUM FISCHLAND | 17,6/18 | 22 | 40 | 40/16,4 |
| 10 | Hortien, Kay | Golfclub ZUM FISCHLAND | 11,5?/11 | 21 | 32 | 32/11,6 |
| * | Schnell, Christian | Golfpark Strelasund | 15,5/15 | 21 | 34 | 34 |
Netto HCP Pro bis 18,0 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Trapp, Matthias | Golfclub ZUM FISCHLAND | 17,7/18 | 23 | 41 | 41/16,2 |
| 2 |
Wilmer, Daniel | Golfclub ZUM FISCHLAND | 17,6/18 | 22 | 40 | 40/16,4 |
| 3 |
Wilmer, Andreas | Golfclub ZUM FISCHLAND | 14,3/14 | 24 | 38 | 38/13,7 |
| 4 |
Kreßmann, Karsten | Strelasund GmbH & | 6,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| * | Süllentrup, Frank | Potsdam, Märkischer | 4,8/ 4 | 32 | 36 | 36 |
| * | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 10,0/10 | 26 | 36 | 36 |
| 7 | Mittelstädt, Peter Paul | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 6,9/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 8 | Kreßmann, Mirko | Golfpark Strelasund | 8,6/ 8 | 26 | 34 | 34 |
| * | Herburg, Christian | Winnerod, GC | 3,1/ 2 | 32 | 34 | 34/3,2 |
| * | Schnell, Christian | Golfpark Strelasund | 15,5/15 | 21 | 34 | 34 |
| * | Svacina, Jan | Golfclub ZUM FISCHLAND | 15,2/15 | 20 | 34 | 34 |
Netto HCP 18,1 bis 36,0 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 |
Kraft, Justus | Golfpark Strelasund | 25,0/26 | 18 | 44 | 44/21,8 |
| 2 |
Dommasch, Michael | Golfpark Strelasund | 26,9/28 | 18 | 43 | 43/24,0 |
| 3 |
Lauenstein, Peter | VcG | 32,1/33 | 13 | 41 | 41/29,6 |
| 4 |
Beer, Thomas | Golfpark Strelasund | 29,1/30 | 11 | 39 | 39/27,6 |
| 5 | Jahns, Dr. Andre | Golfpark Strelasund | 19,7/20 | 19 | 38 | 38/18,9 |
| 6 | Wisotzki, Christian | Golfpark Strelasund | 33,9/35 | 12 | 35 | 35 |
| * | Lorke, Stefan | Golfpark Strelasund | 26,0/27 | 14 | 35 | 35 |
| 8 | Markow, Manuela | Golfpark Strelasund | 19,6/19 | 16 | 34 | 34 |
| * | Viet, Karin | WINSTONgolf Klub | 23,4/23 | 13 | 34 | 34 |
| * | Elsner, Sebastian | Golfpark Strelasund | 23,5/24 | 16 | 34 | 34 |
Netto HCP 37 bis 54 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 |
Görlitz, Björn | Golfclub ZUM FISCHLAND | 37 /38 | 13 | 48 | 48/37* |
| 2 |
Wilde, Wolfgang | Strelasund GmbH & | 45 /46 | 10 | 47 | 47/35,0 |
| 3 |
Skrobek, Julia | Strelasund GmbH & | 48 /48 | 7 | 45 | 45/39 |
| 4 * | Kopecky, Thomas | Strelasund GmbH & | 52 /53 | 7 | 45 | 45/43 |
| 5 | Degenkolbe, Ronny | Golfpark Strelasund | 47 /48 | 4 | 42 | 42/41 |
| 6 | Hübner, Gunnar | Golfpark Strelasund | 53 /54 | 3 | 41 | 41/48 |
| 7 | Kostedde, Michael | Golfpark Strelasund | 54 /55 | 2 | 38 | 38/52 |
| * | Gemmel, Joachim | Golfpark Strelasund | 41 /42 | 9 | 38 | 38/39 |
| 9 | Possemis, Anneliese | Isarwinkel, GC | 54 /54 | 7 | 37 | 37/53 |
| * | Buchholz, Reinhard | Haseldorf, GC Gut | 44 /45 | 4 | 37 | 37/43 |
| * | Harnisch, André | Kallin, GC | 42 /43 | 7 | 37 | 37/41 |
| * | Prehn, Una | Golfpark Strelasund | 47 /47 | 8 | 37 | 37/46 |
| * | Merschin, David | Golfpark Strelasund | 54 /55 | 3 | 37 | 37/53 |
Die Sieger der Sonderwertungen
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Kategorie - Abstand | Gew/StV |
| 1 | Lorke, Stefan | Golfpark Strelasund | 26,0/27 | Herren | 35 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Kategorie - Abstand | Gew/StV |
| 1 | Viet, Karin | WINSTONgolf Klub | 23,4/23 | Damen - 7,26 m |
34 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Kategorie - Abstand | Gew/StV |
| 1 | Wilde, Wolfgang | Golfpark Strelasund | 45 /46 | Herren - 0,38 m |
47/35,0 |
Red Point Competition
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Kategorie - Abstand | Gew/StV |
| 1 | Schmidt, Sebastian | Pankow v. Berlin, GC | 15,7/16 | 8,19 m | 31/15,8 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt.
** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig.
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 70.5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.